2024 현대 전기차 종류
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 590 조회
- 목록
본문
2024년 현대 전기차 종류에 대해서 알아보겠습니다. 2024년에는 코나 일렉트릭, 아이오닉 5 와 아이오닉 6가 라인업상에 있습니다. 간단한 스펙에 대해서 알아보겠습니다.
목차
1. 2024 코나 일렉트릭
2. 2024 아이오닉 5
3. 2024 아이오닉 6
2024 코나 일렉트릭
TRIM | EPA 추정 주행거리 | 최대 출력 | 토크 | 기본 권장가격(MSRP) |
---|---|---|---|---|
SE | 200 miles | 99 kW(133 hp) | 188 lb.-ft. | $32,675 |
SEL | 261 miles | 150 kW(201 hp) | 188 lb.-ft. | $36,675 |
Limited | 261 miles | 150 kW(201 hp) | 188 lb.-ft. | $41,045 |
코나 일렉트릭 자세한 스펙은 여기로
Car and Driver Rating: 8/10
2024 아이오닉 5
TRIM | EPA 추정 주행거리 | 최대 출력 | 토크 | 기본 권장가격(MSRP) |
---|---|---|---|---|
SE Stadard Range RWD | 220 miles | 125 kW(168 hp) | 258 lb.-ft. | $41,800 |
SE RWD | 303 miles | 168 kW(225 hp) | 258 lb.-ft. | $45,850 |
SE AWD | 260 miles | 74 kW + 165 kW(320 hp) | 446 lb.-ft. | $49,350 |
SEL RWD | 303 miles | 168 kW(225 hp) | 258 lb.-ft. | $47.400 |
SEL AWD | 260 miles | 74 kW + 165 kW(320 hp) | 446 lb.-ft. | $50,900 |
Limited RWD | 303 miles | 168 kW(225 hp) | 188 lb.-ft. | $53,500 |
Limited AWD | 260 miles | 74 kW + 165 kW(320 hp) | 446 lb.-ft. | $57,400 |
D100 Platinum Edition | 260 miles | 74 kW + 165 kW(320 hp) | 446 lb.-ft. | $59,400 |
아이오닉 5 자세한 스펙은 여기로
Car and Driver Rating: 10/10
2024 아이오닉 6
TRIM | EPA 추정 주행거리 | 최대 출력 | 토크 | 기본 권장가격(MSRP) |
---|---|---|---|---|
SE RWD | 361 miles | 168 kW(225 hp) | 258 lb.-ft. | $42,450 |
SE AWD | 316 miles | 74 kW + 165 kW(320 hp) | N/A | $45,950 |
SEL RWD | 305 miles | 168 kW(225 hp) | 258 lb.-ft. | $45,250 |
SEL AWD | 270 miles | 74 kW + 165 kW(320 hp) | 446 lb.-ft. | $48,750 |
Limited RWD | 305 miles | 168 kW(225 hp) | 258 lb.-ft. | $50,150 |
Limited AWD | 270 miles | 74 kW + 165 kW(320 hp) | 446 lb.-ft. | $54,650 |
아이오닉 6 자세한 스펙은 여기로
Car and Driver Rating: 10/10